終了したライブ一覧(2018年)
第25回鎌倉ライブデモンストレーション2点 | |
---|---|
日付 | 2018年12月15日~2018年12月16日 |
場所 | ①横浜はまぎんホール「ヴィアマーレ」 ②日石ホール |
主催者 | 湘南鎌倉総合病院 斎藤 滋 |
お問い合わせ先 | 第25回鎌倉ライブデモンストレーション事務局 |
岩手リアルワールドライブ20181点 | |
---|---|
日付 | 2018年12月7日 |
場所 | 岩手県立中央病院 |
主催者 | 岩手県立中央病院 野崎 英二 |
お問い合わせ先 | 岩手心血管インターベンション研究会運営事務局 |
KCT Live Demonstration20181点 | |
---|---|
日付 | 2018年12月1日 |
場所 | TKPガーデンシティ PREMIUM大宮 大ホール |
主催者 | 武藤 誠 埼玉県立循環器・呼吸器病センター |
お問い合わせ先 | 〒349-1105 埼玉県久喜市小右衛門714-6 |
Alliance for Revolution and Interventional Cardiology Advancement (ARIA)20182点 | |
---|---|
日付 | 2018年11月23日~2018年11月24日 |
場所 | 電気ビル共創館 |
主催者 | 横井 宏佳 福岡山王病院 |
お問い合わせ先 | 株式会社コンベンションリンケージ |
第十二回中日本ライブデモンストレーション1点 | |
---|---|
日付 | 2018年11月17日(土) |
場所 | ホテルメトロポリタン高崎 |
主催者 | 社会医療法人新潟勤労者医療協会 下越病院 末武 修史 |
お問い合わせ先 | シー・ブイ・クエスト株式会社 皆川 和宏 |
伊勢志摩ライブ20182点 | |
---|---|
日付 | 2018年11月9日(金)~2018年11月10日(土) |
場所 | 三重ハートセンター パールシアター |
主催者 | 三重ハートセンター 西川 英郎 |
お問い合わせ先 | 〒515-0302 |
Complex Cardiovascular Therapeutics (CCT)20183点 | |
---|---|
日付 | 2018年10月25日(木)~10月27日(土) |
場所 | 神戸国際展示場、ポートピアホテル |
主催者 | 時計台記念病院 五十嵐 康己 |
お問い合わせ先 | CCT 事務取扱 |
第53回関東甲信越CVIT/Tokyo Live Demonstration 20181点 | |
---|---|
日付 | 2018年10月19日 |
場所 | 大手町サンケイプラザ |
主催者 | 東京医科大学八王子医療センター 田中信大 |
お問い合わせ先 | 株式会社コンベンションアカデミア |
PCI Optimization by Physiology And Imaging(POPAI)20181点 | |
---|---|
日付 | 2018年10月6日 |
場所 | じゅうろくプラザ(岐阜市) |
主催者 | 岐阜ハートセンター 松尾 仁司 |
お問い合わせ先 | 〒461-0001 |
仙台PTCAネットワークライブ20181点 | |
---|---|
日付 | 2018年9月29日 |
場所 | TKPガーデンシティ仙台(アエル21F) |
主催者 | 公立刈田綜合病院 片平 美明 |
お問い合わせ先 | 公立刈田綜合病院 片平 美明 |
Japanese Bifurcation Club Live Demonstration1点 | |
---|---|
日付 | 2018年9月8日 |
場所 | 豊橋ハートセンター |
主催者 | 佐賀大学医学部附属病院 挽地 裕 |
お問い合わせ先 | Japanese Bifurcation Club 事務局取扱 |
Sapporo Live Demonstration Course 20182点 | |
---|---|
日付 | 2018年8月31日~2018年9月1日 |
場所 | ロイトン札幌 |
主催者 | 時計台記念病院 五十嵐 康己 |
お問い合わせ先 | サッポロライブデモンストレーションコース 2018 事務局 |
TOPIC20182点 | |
---|---|
日付 | 2018年7月13日~2018年7月14日 |
場所 | セルリアンタワー東急ホテル |
主催者 | 総合東京病院 村松 俊哉 |
お問い合わせ先 | TOPIC事務局 |
六本木ライブデモンストレーション20181点 | |
---|---|
日付 | 2018年6月30日 |
場所 | 六本木アカデミーヒルズ49 |
主催者 | 心臓血管研究所付属病院 矢嶋 純二 |
お問い合わせ先 | 六本木インターベンション研究会事務局 大槻由則 |
東海ライブ研究会 第8回豊橋ライブデモンストレーションコース2点 | |
---|---|
日付 | 2018年6月22日~23日 |
場所 | ロワジールホテル 豊橋 |
主催者 | 豊橋ハートセンター 鈴木 孝彦 |
お問い合わせ先 | 豊橋ライブデモンストレーションコース 事務取扱(株)テクロス |
第19回CTO Club2点 | |
---|---|
日付 | 2018年6月15日~2018年6月16日 |
場所 | ウィンクあいち(愛知県産業労働センター) |
主催者 | 豊橋ハートセンター 那須 賢哉 |
お問い合わせ先 | CTO Club事務取扱 ハート・オーガナイゼーション |
ADATARA Live Demonstration 20182点 | |
---|---|
日付 | 2018年6月7日~2018年6月8日 |
場所 | ビックパレットふくしま |
主催者 | 星総合病院 清野 義胤 |
お問い合わせ先 | 大塚 司 |
The 35th Live Demonstration in KOKURA2点 | |
---|---|
日付 | 2018年5月11日~2018年5月12日 |
場所 | 西日本総合展示場 新館 |
主催者 | 小倉記念病院 安藤 献児 |
お問い合わせ先 | The 35th Live Demonstration in KOKURA 運営事務局 |
TCIF2018 The 12th Trans Catheter Imaging Forum1点 | |
---|---|
日付 | 2018年5月11日 |
場所 | 大阪国際会議場 グランキューブ大阪12F特別会議場 |
主催者 | NPO法人日本血管映像化研究機構 児玉 和久 |
お問い合わせ先 | 〒550-0005 大阪府大阪市西区西本町1丁目8番2号 三晃ビル5階 |
Slender Club Japan Live Demonstration & Annual Meeting 2018 in TOKYO1点 | |
---|---|
日付 | 2018年4月28日 |
場所 | 品川プリンスホテル |
主催者 | 東海大学医学部付属八王子病院 吉町 文暢 |
お問い合わせ先 | 東海大学医学部付属八王子病院 循環器内科 吉町文暢 |
近畿心血管治療ジョイントライブ(KCJL)20183点 | |
---|---|
日付 | 2018年4月12日(木)~4月14日(土) |
場所 | ナレッジキャピタルコングレコンベンションセンター |
主催者 | 洛和会丸太町病院 浜中 一郎 |
お問い合わせ先 | KCJL事務局(ハート・オーガナイゼーション) |
Functional Revascularzation ENcouraged by optimal Diagostic Strategy Live (FRIENDS Live 2018)1点 | |
---|---|
日付 | 2018 日付 2018年3月3日(土) |
場所 | 東京コンファレンスセンター・品川 |
主催者 | 医療法人社団高邦会 福岡山王病院 横井 宏佳 |
お問い合わせ先 | FRIENDS Live 運営事務局 |
Kanazawa Coronary Conference(KCC)20182点 | |
---|---|
日付 | 2018 日付 2018年3月2日(金)~3月3日(土) |
場所 | 石川県地場産業振興センター |
主催者 | 金沢医科大学 北山 道彦 |
お問い合わせ先 | Kanazawa Coronary Conference |
中国四国ライブin倉敷20182点 | |
---|---|
日付 | 2018年2月23日(金)-24日(土) |
場所 | 倉敷市民会館 |
主催者 | 倉敷中央病院 門田 一繁 |
お問い合わせ先 | 中国四国地区心血管インターベンション研究会 事務局 |
第25回東海ライブ研究会1点 | |
---|---|
日付 | 2018年2月10日(土) |
場所 | 豊橋ハートセンター |
主催者 | 豊橋ハートセンター 鈴木 孝彦 |
お問い合わせ先 | 第25回東海ライブ研究会 |